Translation
nl
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 76
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | onboarding | 1 | home.title_tag | Jouw innovatieve app voor beter |
| nl | onboarding | 1 | home.main_description | Better is België's eerste community van burgers die zich inzetten voor verandering. Ontdek lokale projecten, steun de doelen van je keuze en vertienvoudig je impact omringd door mensen zoals jij. Samen doen we Better. |
| nl | global | 1 | opengraph.description | Better is een platform dat de link legt tussen donateurs en projecten van goede doelen die geld nodig hebben. Doneren op een efficiënte, eenvoudige en leuke manier. Dat is hoe Better jou wil aanmoedigen om zinvolle projecten te ondersteunen. Better is een initiatief van de Stichting Gingo. |
| nl | nav | 5 | nav.audience.link-b2b | Bedrijven |
| nl | nav | 1 | nav.audience.link-b2c | Privé |
| nl | home | 2 | logo.better.title | Logo van Better. |
| nl | home | 2 | logo.better.desc | Het diepblauwe logo en een pulserende turquoise stip |
| nl | nav | 1 | menu.open | Openen |
| nl | nav | 1 | menu.close | Sluiten |
| nl | nav | 1 | nav.link.asso | Links naar de lijst van ondersteunde verenigingen |
| nl | nav | 1 | menu.asso | Organisaties |
| nl | nav | 1 | nav.link.faq | Link naar veelgestelde vragen |
| nl | nav | 1 | menu.faq | FAQ |
| nl | nav | 1 | nav.link.blog | Link naar de blog van Better |
| nl | nav | 1 | menu.change_language | Taal wijzigen |
| nl | nav | 2 | header.cta.join | Ik schrijf me in |
| nl | selection | 1 | feedback.personnal_account | Mijn account |
| nl | home | 1 | billboard.intro.title | Let's <span class="contrast-text-plus-tertiary">make it better</span>! |
| nl | home | 1 | billboard.intro.body | Better is jouw <span class="contrast-text-plus-tertiary">solidair abonnement</span> op beter. Tal van toffe organisaties zetten zich dagelijks in om oplossingen te bieden voor wat jou bezighoudt: klimaat, gezondheid, armoede, onderwijs, discriminatie… Zin om hen te steunen in alle transparantie en volgens jouw ritme? Bij Better zit je goed! |
| nl | home | 1 | billboard.cta.join | Nieuwsgierig? |
| nl | home | 3 | join.reinsurance | In slechts 3 minuten |
| nl | home | 1 | billboard.img.desc | Een afbeelding van een gestileerde mobiele telefoon met een Better-pagina. Meer bepaald het stadium van de presentatievideo van een vereniging die wordt afgespeeld zoals te zien is in de tijdlijn en de pauzeknop. |
| nl | home | 3 | nonprofit.suggest.title | Naar een organisatie tippen |
| nl | home | 3 | nonprofit.suggest.message | Ken jij een organisatie die absoluut bij het Better avontuur thuishoort? |
| nl | home | 3 | nonprofit.suggest.cta | Ik tip een organisatie |
| nl | home | 1 | random_asso.title | Wij steunen... |
| nl | home | 1 | nonprofit.viewlist.cta | Alle projecten |
| nl | home | 1 | newsletter.title | Blijf op de hoogte |
| nl | home | 1 | newsletter.description | Ontvang nieuws van Better en de organisaties die we steunen. |
| nl | home | 1 | newsletter.placeholder | Uw e-mailadres |
| nl | home | 1 | newsletter.cta | Inschrijven |
| nl | home | 1 | newsletter.loading | Inschrijven... |
| nl | home | 1 | newsletter.hint | Max. 1 e-mail per maand |
| nl | home | 1 | explainer.title | Better, hoe werkt het? |
| nl | home | 1 | explainer.subtitle | Better zorgt voor de ideale match tussen jou en een toffe organisatie. |
| nl | home | 1 | explainer.step1.title | Jij kiest |
| nl | home | 1 | explainer.step1.description | Jij kiest je doelen, de formule die bij je past en je creëert meteen een impact. |
| nl | home | 1 | explainer.step2.title | Better Sunday |
| nl | home | 1 | explainer.step2.description | Jouw voorkeuren bepalen onze keuze. Iedere maand stellen we je een toffe organisatie voor. Jij beslist of je deze steunt of niet. |
| nl | home | 1 | explainer.step3.title | De maand nadien... |
| nl | home | 1 | explainer.step3.description | … presenteren we je een andere organisatie. Telkens opnieuw. Zo ontdek je steeds nieuwe organisaties en maak jij iedere maand mee het verschil! |
| nl | home | 1 | explainer.cta | Ik word lid |
| nl | home | 1 | press.title | Better in de media |
| nl | home | 1 | media.bloovi | "Start-up maakt met digitaal abonnement steun voor goede doelen toegankelijker." |
| nl | home | 1 | media.bx1 | "Better, de website die maandelijks voor jou een goed doel uitkiest." |
| nl | home | 1 | media.echo | "Better: organisaties steunen per abonnement à la Netflix." |
| nl | home | 1 | media.ln24 | "De Better-app: een abonnement op solidariteit?" Marie Logé vertelt. |
| nl | home | 1 | kpi.title | Better, onze troeven… |
| nl | home | 1 | kpi.one.subtitle | <span class="contrast-text-plus-secondary">Gepersonaliseerd</span> |
| nl | home | 1 | kpi.one.body | Jouw voorkeuren bepalen onze keuze: iedere maand stellen we je een toffe organisatie voor. |
| nl | home | 1 | kpi.two.subtitle | Super <span class="contrast-text-plus-secondary">flexibel</span> |
| nl | home | 1 | kpi.two.body | Je kan op ieder moment je abonnement stopzetten, zonder extra voorwaarden. |
| nl | home | 1 | kpi.three.subtitle | <span class="contrast-text-plus-secondary">Simpel</span> en aftrekbaar |
| nl | home | 1 | kpi.three.body | De Koning Boudewijnstichting levert een fiscaal attest af voor alle giften vanaf € 40 per jaar. |
| nl | home | 1 | kpi.four.subtitle | <span class="contrast-tekst-plus-secundair">Transparent</span> |
| nl | home | 1 | kpi.four.body | Better financiert zichzelf met een commissie van gemiddeld minder dan 5% en verdient verenigingen nog eens 20% extra. |
| nl | home | 1 | kpi.five.subtitle | <span class="contrast-text-plus-secondary">Betrouwbaar</span> |
| nl | home | 1 | kpi.five.body | Voor de selectie van organisaties werken we samen met de meest toonaangevende spelers uit de sector. |
| nl | home | 1 | kpi.six.subtitle | <span class="contrast-text-plus-secondary">Veilig</span> |
| nl | home | 1 | kpi.six.body | Je persoonlijke gegevens worden enkel door ons gebruikt om beter aan jouw verwachtingen te voldoen. |
| nl | home | 1 | kpi.cta.join | Ik word lid |
| nl | home | 1 | testimonials.title | Onze leden aan het woord |
| nl | home | 1 | partners.title | Onze <span class="contrast-text-plus-tertiary">partners</span> |
| nl | home | 1 | logo.kbcstartit.title | Logo van Start It @ KBC |
| nl | home | 1 | team.title | Het Better <span class="contrast-text-plus-tertiary">team</span> |
| nl | home | 1 | team.who.subtitle | Ons verhaal |
| nl | home | 1 |
team.who.body
[ "count" => 649 ] |
In 2022 kwamen enkele enthousiastelingen op het idee om een innovatieve tool te creëren voor participatieve filantropie. De inzet? Mensen de mogelijkheid geven om, à la carte en op een transparante manier, organisaties te steunen die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld. Marie Logé en Thomas Carton zetten hun schouders onder dit mooie initiatief en het Better-avontuur ging van start. Ondertussen telt Better al 649 leden en de aanvragen blijven binnenstromen. |
| nl | home | 1 | follow-us.message | Beter evolueert elke dag. Wil je het avontuur volgen? We posten regelmatig op <a href="https://www.instagram.com/better_app_org/" class="contrast-text">Instagram</a> en <a href="https://www.linkedin.com/company/better-app-org" class="contrast-text">LinkedIn</a>. |
| nl | home | 1 | link.instagram.title | Link naar het Instagram-account van Better |
| nl | home | 1 | link.facebook.title | Link naar het Facebook-account van Better |
| nl | home | 1 | link.linkedin.title | Link naar het LinkedIn-account van Better |
| nl | home | 1 | gingo-foundation-notice | Better SRL - Ondernemingsnummer BE1011226285 |
| nl | nav | 1 | address.title | Adres |
| nl | home | 1 | address | <p class="street">Charleroisesteenweg 159</p><p class="zip">1060 Brussel, België</p><p class="phone"><a href="tel:+32486849240">+32486849240</a></p> |
| nl | nav | 1 | footer.legalialink.title | Link naar algemene voorwaarden en privacybeleid |
| nl | nav | 1 | footer.legalialink.label | Algemene voorwaarden en privacy |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | selection | 1 | selection__feedback.personnal_account | selection__feedback.personnal_account |